1. Bundesliga 2013 / 2014

Ergebnisse            Tabelle                      Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern München       34 29 3 2   94 : 23 71   90
2 Borussia Dortmund       34 22 5 7   80 : 38 42   71
3 FC Schalke 04       34 19 7 8   63 : 43 20   64
4 Bayer 04 Leverkusen       34 19 4 11   60 : 41 19   61
5 VfL Wolfsburg       34 18 6 10   63 : 50 13   60
6 Bor. Mönchengladbach       34 16 7 11   59 : 43 16   55
7 FSV Mainz 05       34 16 5 13   52 : 54 -2   53
8 FC Augsburg       34 15 7 12   47 : 47 0   52
9 TSG 1899 Hoffenheim       34 11 11 12   72 : 70 2   44
10 Hannover 96       34 12 6 16   46 : 59 -13   42
11 Hertha BSC Berlin       34 11 8 15   40 : 48 -8   41
12 SV Werder Bremen       34 10 9 15   42 : 66 -24   39
13 Eintracht Frankfurt       34 9 9 16   40 : 57 -17   36
14 SC Freiburg       34 9 9 16   43 : 61 -18   36
15 VfB Stuttgart       34 8 8 18   49 : 62 -13   32
16 Hamburger SV       34 7 6 21   51 : 75 -24   27
17 1. FC Nürnberg       34 5 11 18   37 : 70 -33   26
18 Eintracht Braunschweig       34 6 7 21   29 : 60 -31   25
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.05.2014 17:23
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group


zurück zur Start - Seite