1. Bundesliga 2014 / 2015

Ergebnisse            Tabelle                      Info
Übersicht  Tippeinsicht  Punktestand     Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2014 / 2015

nicht eingeloggt
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Spieltagswertung Gesamtwertung (bis Spieltag)
29. Spieltag  Sp   RE   RTD   RT   GS   SpØ   Pkt. 
1    Manfred Grzegorzewski (Gregor)  261  22  34  64  0.76 198 
2    Sven Laschinski (JamaicanBoy)  261  22  31  69  0.75 197 
3    Michael Richter (Mirix)  261  14  46  62  0.75 196 
4    Dieter Mattick (Bienchen)  261  18  33  72  0.74 192 
5    Roland Hildebrand (Hilli)  261  17  36  67  0.73 190 
6    Heinz Barcik (heinzi)  261  23  29  60  0.72 187 
7    Martin Molsich (Molle)  253  13  46  56  0.74 187 
8    Guido Laschinski (SechseinhalbFingerJoe)  261  16  27  81  0.70 183 
9    Lars Greiffendorf (Lasse)  260  14  36  69  0.70 183 
10    Max Stadermann (Brazzo)  261  19  31  63  0.70 182 
11    Ralf Kortschakowski (Schlapski)  256  17  31  68  0.71 181 
12    Andreas Sommer (andressgomez)  258  17  29  56  0.64 165 
13    Frank Laschinski (Lasche)  261  13  28  70  0.63 165 
« vorheriger Spieltag nächster Spieltag »
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 23.05.2015 17:29
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group


zurück zur Start - Seite