1. Bundesliga 2014 / 2015

Ergebnisse            Tabelle                      Info
Übersicht  Tippeinsicht  Punktestand     Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2014 / 2015

nicht eingeloggt
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Spieltagswertung Gesamtwertung (bis Spieltag)
20. Spieltag  Sp   RE   RTD   RT   GS   SpØ   Pkt. 
1    Martin Molsich (Molle)  176  10  34  35  0.76 133 
2    Sven Laschinski (JamaicanBoy)  180  13  23  44  0.72 129 
3    Dieter Mattick (Bienchen)  180  11  24  48  0.72 129 
4    Roland Hildebrand (Hilli)  180  13  24  41  0.71 128 
5    Heinz Barcik (heinzi)  180  16  21  37  0.71 127 
6    Manfred Grzegorzewski (Gregor)  180  13  23  42  0.71 127 
7    Michael Richter (Mirix)  180  32  36    0.71 127 
8    Lars Greiffendorf (Lasse)  179  25  44  0.68 121 
9    Max Stadermann (Brazzo)  180  13  20  39  0.66 118 
10    Guido Laschinski (SechseinhalbFingerJoe)  180  11  15  55  0.66 118 
11    Ralf Kortschakowski (Schlapski)  175  12  21  39  0.67 117 
12    Frank Laschinski (Lasche)  180  22  44  0.64 115 
13    Andreas Sommer (andressgomez)  177  11  21  32    0.60 107 
« vorheriger Spieltag nächster Spieltag »
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 23.05.2015 17:29
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group


zurück zur Start - Seite